| NUM | PLAYER | POS | HT | WT | DOB | FROM | YRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ray Allen | G | 6-5 | 205 | 07/20/1975 | Connecticut | 14 |
| 0 | Avery Bradley | G | 6-2 | 180 | 11/26/1990 | Texas | R |
| 8 | Marquis Daniels | G | 6-6 | 200 | 01/07/1981 | Auburn | 7 |
| 11 | Glen Davis | F | 6-9 | 289 | 01/01/1986 | Louisiana State | 3 |
| 50 | Semih Erden | C | 7-0 | 240 | 07/28/1986 | Turkey | R |
| 40 | Michael Finley (FA) | G-F | 6-7 | 225 | 03/06/1973 | Wisconsin | 15 |
| 27 | Tony Gaffney | F | 6-8 | 205 | 11/14/1984 | Massachusetts | 1 |
| 5 | Kevin Garnett | F | 6-11 | 253 | 05/19/1976 | Farragut Academy HS (IL) | 15 |
| 55 | Luke Harangody | F | 6-8 | 246 | 01/02/1988 | Notre Dame | R |
| 40 | Oliver Lafayette | G | 6-2 | 190 | 5/6/1984 | Houston | 1 |
| 7 | Jermaine O'Neal | C | 6-11 | 255 | 10/13/1978 | Eau Claire HS (WI) | 13 |
| 36 | Shaquille O'Neal | C | 7-1 | 325 | 3/6/1972 | Louisiana State | 18 |
| 43 | Kendrick Perkins | C | 6-10 | 280 | 11/10/1984 | Clifton J. Ozen HS (TX) | 7 |
| 34 | Paul Pierce - (C) | F | 6-7 | 235 | 10/13/1977 | Kansas | 12 |
| 4 | Nate Robinson | G | 5-9 | 180 | 05/31/1984 | Washington | 5 |
| 9 | Rajon Rondo | G | 6-1 | 171 | 02/22/1986 | Kentucky | 4 |
| 44 | Brian Scalabrine (FA) | C-F | 6-9 | 235 | 03/18/1978 | USC | 9 |
| 12 | Von Wafer | G | 6-5 | 209 | 07/21/1985 | Florida State | 4 |
| 13 | Delonte West | G | 6-3 | 180 | 07/26/1983 | St. Joseph's (PA) | 6 |
| Head Coach |
|---|
| Doc Rivers (College - Marquette) |
| Assistant Coaches |
| Lawrence Frank (College - Indiana) |
| Armond Hill (College - Princeton) |
| Kevin Eastman (College - Richmond) |
| Clifford Ray (College - Oklahoma) |
| Mike Longabardi (College - Frostburg State University) |
| Strength-and-Conditioning Coach |
| Bryan Doo (College - Messiah) |
| Athletic Trainer |
| Ed Lacerte (College - Boston University) |
| Roster Key |
|---|
|
(C) - Captain |
| created: 7/9/2010, 11:10 AM |